个人信息收集清单
- 适用产品
- 星语心途(xingyuxintu.pages.dev)
- 运营者
- 星语心途开发者
- 版本
- v1.0.0 · 2026 年 9 月 28 日
一、用户账号信息
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 |
|---|---|---|
| 邮箱地址 | 账号注册与登录、身份验证、密码找回、发送服务通知 | 首次注册登录时;每次登录时;找回密码时 |
| 用户ID | 账号注册与登录 | 首次注册时自动生成 |
| 昵称 | 个人资料完善 | 每次修改昵称时 |
| 头像 | 个人资料完善 | 每次上传、修改头像时 |
二、虚拟财产信息
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 |
|---|---|---|
| 订单号 | 实现支付功能,保障支付安全 | 用户每次下单时 |
| 充值金额 | 实现支付功能,保障支付安全 | 用户每次下单时 |
| 充值时间 | 实现支付功能,保障支付安全 | 用户每次下单时 |
| 支付方式 | 实现支付功能,保障支付安全 | 用户每次下单时 |
| 星辉余额 | 实现积分消耗与查询 | 用户每次签到、消费时更新 |
| 星钻余额 | 实现积分消耗与查询 | 用户每次充值、消费时更新 |
三、用户使用信息
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 |
|---|---|---|
| 网络地址(IP地址) | 保障账号安全、防范恶意爬虫、安全风控 | 用户每次访问网站时 |
| 塔罗问题与AI对话内容 | 生成AI塔罗解读结果 | 用户每次使用AI解读、追问时 |
| 抽牌记录 | 生成解读结果、保存历史记录 | 用户每次抽牌时 |
| 反馈问题 | 帮助用户处理反馈问题 | 用户每次提交反馈时 |
| 问题描述 | 帮助用户处理反馈问题 | 用户每次提交反馈时 |
| 联系方式 | 处理过程中与用户联系 | 用户每次提交反馈时 |
| 反馈时间 | 帮助用户处理反馈问题 | 用户每次提交反馈时 |
四、用户设备与日志信息
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 |
|---|---|---|
| 浏览器类型及版本 | 保障账号安全,排查使用故障 | 用户每次启动时 |
| 操作系统及版本 | 保障账号安全,排查使用故障 | 用户每次启动时 |
| 设备机型 | 保障账号安全,排查使用故障 | 用户每次启动时 |
| 接入网络方式、类型和状态 | 帮助识别网络状态和排查故障 | 用户每次启动时 |
| 访问日期与时间 | 保障账号安全,安全风控 | 用户每次访问时 |
| 页面浏览记录、停留时长 | 产品优化与运营统计分析 | 用户每次访问时 |
| 登录日志、操作记录 | 保障账号安全,防范恶意行为 | 用户每次登录、操作时 |
其他文书
如对本文书有疑问,可发送邮件至 xingyuxintu@126.com。